VIP会員
製品の詳細
基本パラメータCOMMON SPECIFICATIONS | ||||||
電源パワー | 空気圧Air Pressureを使用する | 駆動方式ドライバシステム | 反転(シリンダ)Posture(Air Cylinder) | シリンダ動作(気圧0.5 MPa)Air Cylinder Driving Force(Air Pressure at 0.5 Mpa) | 制御ボックスControl Box | |
最大可搬質量(治具重量を含む)Max Load、lncl.Chuck Weight | 反転トルクPosture Torque | |||||
AC200V±10% 50/60HZ | 0.5MPa | ACサーボモータACサーボモータ | 90°反転90°Fixed | 80kg | 123N-m | SPEC-FM1 |
製品の特徴 | |||||||||
1、1500-2000トン射出成形機に適用する。 | |||||||||
2、3/5軸サーボモータ駆動、運転が安定し、位置決めが正確で、運転速度が速く、多点置物ができる。 | |||||||||
3、機械全体の設計が美しく、二段昇降式で、日本THK輸入線ガイドレールに合わせて鋼性が良く、重量が軽く、摩擦が小さく、寿命が長い。 | |||||||||
4、単軸ロボットに比べて調整速度が速く、調整位置はすべて操作箱で完成する。 | |||||||||
5、すべて日本松下サーボコントローラを採用しているため、高精度の日本新宝減速機は、精度が高く、動作が柔軟で型内プラグイン、ラベリングができる。 | |||||||||
6、日本輸入FM 1バス式制御システムを採用し、性能が安定している。 | |||||||||
7、二段式昇降式設計は上下速度が速く、工場の建物の低さを解決する特徴がある。 | |||||||||
8、前後のユニットはドアフレーム式の設計構造を採用し、精度と平穏度をさらに向上させた。 | |||||||||
9、人間的な操作インタフェースで、多言語を切り替えることができる。 |
統合パラメータGENERAL SPECINFICATIONS | |||||||||
機種 Model |
ストローク(移動値)(mm) Stroke |
電源装置容量(KVA) Electric Consumption |
最大消費電力(KW) Max Power Consumption |
本体重量(kg)Net Weight | くうきしょうひりょう (N/サイクル) Air Consumption (N/cycle) |
||||
(Z)上下Vertical | (F)上下Vertical | メインアーム前後Crosswise | トラベル | 本体メインボディ | 操作ボックスPendant | ||||
RAII-2000 | 2000 | — | (Z)170-1800 | 3500 (4000) | 4.00 | 2.00 | 1800 | 0.88 | 200 |
RAII-2000S | 2050 | (Z)230—1800 (F)75—1550 | 6.00 | 3.00 | 2050 | ||||
RAII-2500 | 2500 | — | (Z)170-1800 | 3500 (4000) | 4.00 | 2.00 | 1900 | 0.88 | 200 |
RAII-2500S | 2550 | (Z)230—1800 (F)75—1550 | 6.00 | 3.00 | 2250 |
♦()内の寸法表示オプションストローク♦Figure in()shows ooption stroke. ♦本体重量には制御ボックス及びケーブルの重量が含まれる♦Net weight includes the weight of interlock box and driver box ♦(Z)はメインアーム(F)はサブアームを表す♦In the column of stroke,(Z)stands for product side arm and(F)stands for runner side arm. |
オンライン照会